| Nome da marca: | Unistrong |
| Número do modelo: | G970ii |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | $3,050.00 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Unistrong G970II GPS Gnss Rtk Receptor Instrumento de Pesquisa

![]()
![]()
| Modelo de produto | G970II | |
| GNSS | Canais | 800 canais |
| Sinais de satélite | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5; GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC; Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX; SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; Banda L |
|
Precisão |
Estática | H: 2,5 mm±1 ppm,V: 5 mm±1 ppm |
| RTC | H: 8 mm±1 ppm,V: 15 mm±1 ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS H10 | 8 cm | |
| Inicialização Tempo |
8s | |
| Inicialização Confiável |
990,9% | |
Sistema |
Sistema operativo | Linux |
| Memória | 8GB,suporte a MicroSD expansível | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, classe 2 | |
| E-Bubble | Apoio | |
| Pesquisa de inclinação da UIM | Posicionamento de fusão, taxa de atualização de 400 Hz, 2 cm (@60° grau de inclinação) | |
| Áudio | suportar transmissão de áudio TTS | |
| Linha de dados | Rádio UHF | Rádio interno T/Rx, 1W/2W ajustável, 410-470MHz |
| Protocolo de rádio | Suporte para GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, Sul e Hi-Target | |
| Rede | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA ((EVDO 2000), WCDMA, GSM ((GPRS) | |
| Referência Resultados |
RTCM2.3RTCM3.2, CMR,CMR+,ROX | |
| Físico | Interface | 1*TNC Radio Antenna, 1*5Pin(Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| Botão | 1 Botão de ligação | |
| Luz de indicação | 4 Luzes de indicação | |
| Tamanho | Φ156 mm × H76 mm | |
| Peso | 1.2 kg | |
| Fornecimento de energia | Capacidade da bateria | 7.2V, 24,5Wh ((padrão duas baterias) |
| Tempo de vida | Pesquisa estática: 15 horas, pesquisa Rover RTK: 12h | |
| Potência externa Fonte |
DC 9-18V, com protecção contra sobrevoltagem | |
| Meio Ambiente | Temperatura de trabalho | - Trinta e cincooC+ 65oC |
| Armazenamento Temperatura |
- 55oC- + 85oC | |
| Impermeável & à prova de pó |
IP68 | |
| Humidade | 100% anti-condensação | |
FOTOS REALES DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Unistrong |
| Número do modelo: | G970ii |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | $3,050.00 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Unistrong G970II GPS Gnss Rtk Receptor Instrumento de Pesquisa

![]()
![]()
| Modelo de produto | G970II | |
| GNSS | Canais | 800 canais |
| Sinais de satélite | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5; GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC; Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX; SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; Banda L |
|
Precisão |
Estática | H: 2,5 mm±1 ppm,V: 5 mm±1 ppm |
| RTC | H: 8 mm±1 ppm,V: 15 mm±1 ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS H10 | 8 cm | |
| Inicialização Tempo |
8s | |
| Inicialização Confiável |
990,9% | |
Sistema |
Sistema operativo | Linux |
| Memória | 8GB,suporte a MicroSD expansível | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, classe 2 | |
| E-Bubble | Apoio | |
| Pesquisa de inclinação da UIM | Posicionamento de fusão, taxa de atualização de 400 Hz, 2 cm (@60° grau de inclinação) | |
| Áudio | suportar transmissão de áudio TTS | |
| Linha de dados | Rádio UHF | Rádio interno T/Rx, 1W/2W ajustável, 410-470MHz |
| Protocolo de rádio | Suporte para GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, Sul e Hi-Target | |
| Rede | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA ((EVDO 2000), WCDMA, GSM ((GPRS) | |
| Referência Resultados |
RTCM2.3RTCM3.2, CMR,CMR+,ROX | |
| Físico | Interface | 1*TNC Radio Antenna, 1*5Pin(Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| Botão | 1 Botão de ligação | |
| Luz de indicação | 4 Luzes de indicação | |
| Tamanho | Φ156 mm × H76 mm | |
| Peso | 1.2 kg | |
| Fornecimento de energia | Capacidade da bateria | 7.2V, 24,5Wh ((padrão duas baterias) |
| Tempo de vida | Pesquisa estática: 15 horas, pesquisa Rover RTK: 12h | |
| Potência externa Fonte |
DC 9-18V, com protecção contra sobrevoltagem | |
| Meio Ambiente | Temperatura de trabalho | - Trinta e cincooC+ 65oC |
| Armazenamento Temperatura |
- 55oC- + 85oC | |
| Impermeável & à prova de pó |
IP68 | |
| Humidade | 100% anti-condensação | |
FOTOS REALES DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()