| Nome da marca: | FOIF |
| Número do modelo: | EL03 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $1,800.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Instrumentos digitais de nível FOIF EL03 de alta precisão
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações
| Modelo | EL03 | |
| Precisão | ||
| Desvio-padrão de quilómetros de dupla circulação | ||
| Medição eletrónica | +/- 0,3 mm* | |
| Medição óptica | +/- l.5 mm* | |
| Medição eletrónica | ||
| Tempo de medição única | ≤ 2 s | |
| Distância | 2-110m | |
| Modos de medição | Singel, média, rastreamento | |
| Resolução da tela ((m/in selecionável) | ||
| Altura | 0.1 mm/0.0001 pés | |
| Distância | 1 mm/0,001 pés | |
| Telescópio | ||
| Apertura objetiva clara | 45 mm | |
| Magnificação | 32x | |
| Campo de visão a 100 m | 2.3m | |
| Distância focal mais curta | 1.0m | |
| Compensador automático | ||
| Intervalo de trabalho | 14' | |
| Ajuste da precisão | +/- 0,3" | |
| Potência | ||
| Bateria | 2000 mAh Ni-MH recarregável | |
| Tempo de funcionamento contínuo | 12 horas | |
| Programas de medição | ||
| Programas a bordo | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| Vigiar, intermediário. | ||
| Ajuste a bordo | - Sim, sim. | |
| Outros | ||
| Memória | 3000 pontos, suporte de cartão SD | |
| Exibição | LCD, 7 linhas*32 caracteres | |
| Teclado | teclado alfanumérico | |
| Interface | USB, RS232 opcional | |
| Sensibilidade do nível circular | 8'/2mm | |
| Protecção contra a água e a escuridão | IP55 | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | |
| Peso líquido | 3 kg | |
Por que escolher-nos
| Nome da marca: | FOIF |
| Número do modelo: | EL03 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $1,800.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Instrumentos digitais de nível FOIF EL03 de alta precisão
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações
| Modelo | EL03 | |
| Precisão | ||
| Desvio-padrão de quilómetros de dupla circulação | ||
| Medição eletrónica | +/- 0,3 mm* | |
| Medição óptica | +/- l.5 mm* | |
| Medição eletrónica | ||
| Tempo de medição única | ≤ 2 s | |
| Distância | 2-110m | |
| Modos de medição | Singel, média, rastreamento | |
| Resolução da tela ((m/in selecionável) | ||
| Altura | 0.1 mm/0.0001 pés | |
| Distância | 1 mm/0,001 pés | |
| Telescópio | ||
| Apertura objetiva clara | 45 mm | |
| Magnificação | 32x | |
| Campo de visão a 100 m | 2.3m | |
| Distância focal mais curta | 1.0m | |
| Compensador automático | ||
| Intervalo de trabalho | 14' | |
| Ajuste da precisão | +/- 0,3" | |
| Potência | ||
| Bateria | 2000 mAh Ni-MH recarregável | |
| Tempo de funcionamento contínuo | 12 horas | |
| Programas de medição | ||
| Programas a bordo | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| Vigiar, intermediário. | ||
| Ajuste a bordo | - Sim, sim. | |
| Outros | ||
| Memória | 3000 pontos, suporte de cartão SD | |
| Exibição | LCD, 7 linhas*32 caracteres | |
| Teclado | teclado alfanumérico | |
| Interface | USB, RS232 opcional | |
| Sensibilidade do nível circular | 8'/2mm | |
| Protecção contra a água e a escuridão | IP55 | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | |
| Peso líquido | 3 kg | |
Por que escolher-nos