| Nome da marca: | Kolida |
| Número do modelo: | KTS-442R6 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $1,350.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Display LCD sem refletor de 600 m
Especificações
| Modelos e parâmetros técnicos | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | ||
| Medição da distância | Com prisma | 5000m | ||||
| Sem prisma | 400m | 600m | 800m | 1000 m | ||
| Tempo de medição | Está bem.0.3s, rastreamento: 0.1s | |||||
| Precisão | 2 mm+2 ppm ((com prisma), 3 mm+2 ppm ((sem prisma) | |||||
| Medição do ângulo | Modo de medição do ângulo | Sistema de codificação do ângulo absoluto | ||||
| Leitura mínima | 0.1" /1" /5" Opcional | |||||
| Precisão | 2 " | |||||
| Telescópio | Imagem | Ereto | ||||
| Magnificação | 30X | |||||
| Abertura do objetivo | Telescópio: 45mm, Distância Métrica: 50mm | |||||
| Campo de visão | 1° 30' | |||||
| Distância mínima de focagem | 1.0m | |||||
| Resolução | 3 cm | |||||
| Indemnização | Sistema | Compensação do sensor líquido-elétrico de dois eixos | ||||
| Distância | ± 6' | |||||
| Precisão | 1 | |||||
| Nível | Nível da placa | 30"/2mm | ||||
| Nível circular | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Precisão | 1.5 mm (em 1,5 m) | ||||
| Diâmetro do ponto laser | 2.5 mm (em 1,5 m) | |||||
| Exibição | Tipo | 2Ecrã LCD a cores de 0,8" 240*320 dpi | ||||
| Potência | Bateria | Bateria recarregável de iões de lítio | ||||
| Voltagem | DC 7,4 V | |||||
| Continuar o tempo de trabalho | 25 horas | |||||
| Peso | 5.2 kg | |||||
| Tamanho | 160*150*335 mm | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Kolida |
| Número do modelo: | KTS-442R6 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $1,350.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Display LCD sem refletor de 600 m
Especificações
| Modelos e parâmetros técnicos | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | ||
| Medição da distância | Com prisma | 5000m | ||||
| Sem prisma | 400m | 600m | 800m | 1000 m | ||
| Tempo de medição | Está bem.0.3s, rastreamento: 0.1s | |||||
| Precisão | 2 mm+2 ppm ((com prisma), 3 mm+2 ppm ((sem prisma) | |||||
| Medição do ângulo | Modo de medição do ângulo | Sistema de codificação do ângulo absoluto | ||||
| Leitura mínima | 0.1" /1" /5" Opcional | |||||
| Precisão | 2 " | |||||
| Telescópio | Imagem | Ereto | ||||
| Magnificação | 30X | |||||
| Abertura do objetivo | Telescópio: 45mm, Distância Métrica: 50mm | |||||
| Campo de visão | 1° 30' | |||||
| Distância mínima de focagem | 1.0m | |||||
| Resolução | 3 cm | |||||
| Indemnização | Sistema | Compensação do sensor líquido-elétrico de dois eixos | ||||
| Distância | ± 6' | |||||
| Precisão | 1 | |||||
| Nível | Nível da placa | 30"/2mm | ||||
| Nível circular | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Precisão | 1.5 mm (em 1,5 m) | ||||
| Diâmetro do ponto laser | 2.5 mm (em 1,5 m) | |||||
| Exibição | Tipo | 2Ecrã LCD a cores de 0,8" 240*320 dpi | ||||
| Potência | Bateria | Bateria recarregável de iões de lítio | ||||
| Voltagem | DC 7,4 V | |||||
| Continuar o tempo de trabalho | 25 horas | |||||
| Peso | 5.2 kg | |||||
| Tamanho | 160*150*335 mm | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()