| Nome da marca: | Kolida |
| Número do modelo: | 472R10L |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $2,200.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Preço mais barato Kolida 472R10L Estação Total 1000m Estação Total Não Refletora
Especificações
Adotar tecnologia de compensação de dois eixos avançada internacional para eliminar automaticamente os erros e compensá-los para melhorar a precisão
Exibição retroiluminada de alta definição
O novo e melhorado display LCD e a fonte, a tela grande, a iluminação de fundo da fonte grande, as informações da tela também podem ser vistas de uma olhada.
Interação inteligente Bluetooth incorporada
O Bluetooth embutido pode comunicar com o terminal móvel em tempo real e conectar-se perfeitamente com o software de levantamento do telefone móvel para obter upload e download de arquivos,e através do software de transmissão pode conseguir transferência de dados com o terminal do PC.
Procedimentos de medição abundantes
O instrumento possui procedimentos de medição ricos para se adaptar a uma variedade de projetos de medição através da otimização de algoritmos para melhorar a precisão de medição do instrumento.
| Modelos e parâmetros técnicos | 472LL | 472R4L | 472R6L | 472R8L | 472R10L | |
| Medição da distância | Com prisma | 5000m | ||||
| Sem prisma | 400m | 600m | 800m | 1000 m | ||
| Tempo de medição | Está bem.0.3s, rastreamento: 0.1s | |||||
| Precisão | 2 mm+2 ppm ((com prisma), 3 mm+2 ppm ((sem prisma) | |||||
| Medição do ângulo | Modo de medição do ângulo | Sistema de codificação do ângulo absoluto | ||||
| Leitura mínima | 0.1" /1" /5" Opcional | |||||
| Precisão | 2 " | |||||
| Telescópio | Imagem | Ereto | ||||
| Magnificação | 30X | |||||
| Abertura do objetivo | Telescópio: 45mm, Distância Métrica: 50mm | |||||
| Campo de visão | 1 30' | |||||
| Distância mínima de focagem | 1.0m | |||||
| Resolução | 3 cm | |||||
| Indemnização | Sistema | Compensação do sensor líquido-elétrico de dois eixos | ||||
| Distância | 6' | |||||
| Precisão | 1 | |||||
| Nível | Nível da placa | 30"/2mm | ||||
| Nível circular | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Precisão | 1.5 mm (em 1,5 m) | ||||
| Diâmetro do ponto laser | 2.5 mm (em 1,5 m) | |||||
| Exibição | Tipo | 2Ecrã LCD a cores de 0,8" 240*320 dpi | ||||
| Potência | Bateria | Bateria recarregável de iões de lítio | ||||
| Voltagem | DC 7,4 V | |||||
| Continuar o tempo de trabalho | 7 horas | |||||
| Peso | 5.2 kg | |||||
| Tamanho | 160*150*335 mm | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Kolida |
| Número do modelo: | 472R10L |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | $2,200.00 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Preço mais barato Kolida 472R10L Estação Total 1000m Estação Total Não Refletora
Especificações
Adotar tecnologia de compensação de dois eixos avançada internacional para eliminar automaticamente os erros e compensá-los para melhorar a precisão
Exibição retroiluminada de alta definição
O novo e melhorado display LCD e a fonte, a tela grande, a iluminação de fundo da fonte grande, as informações da tela também podem ser vistas de uma olhada.
Interação inteligente Bluetooth incorporada
O Bluetooth embutido pode comunicar com o terminal móvel em tempo real e conectar-se perfeitamente com o software de levantamento do telefone móvel para obter upload e download de arquivos,e através do software de transmissão pode conseguir transferência de dados com o terminal do PC.
Procedimentos de medição abundantes
O instrumento possui procedimentos de medição ricos para se adaptar a uma variedade de projetos de medição através da otimização de algoritmos para melhorar a precisão de medição do instrumento.
| Modelos e parâmetros técnicos | 472LL | 472R4L | 472R6L | 472R8L | 472R10L | |
| Medição da distância | Com prisma | 5000m | ||||
| Sem prisma | 400m | 600m | 800m | 1000 m | ||
| Tempo de medição | Está bem.0.3s, rastreamento: 0.1s | |||||
| Precisão | 2 mm+2 ppm ((com prisma), 3 mm+2 ppm ((sem prisma) | |||||
| Medição do ângulo | Modo de medição do ângulo | Sistema de codificação do ângulo absoluto | ||||
| Leitura mínima | 0.1" /1" /5" Opcional | |||||
| Precisão | 2 " | |||||
| Telescópio | Imagem | Ereto | ||||
| Magnificação | 30X | |||||
| Abertura do objetivo | Telescópio: 45mm, Distância Métrica: 50mm | |||||
| Campo de visão | 1 30' | |||||
| Distância mínima de focagem | 1.0m | |||||
| Resolução | 3 cm | |||||
| Indemnização | Sistema | Compensação do sensor líquido-elétrico de dois eixos | ||||
| Distância | 6' | |||||
| Precisão | 1 | |||||
| Nível | Nível da placa | 30"/2mm | ||||
| Nível circular | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Precisão | 1.5 mm (em 1,5 m) | ||||
| Diâmetro do ponto laser | 2.5 mm (em 1,5 m) | |||||
| Exibição | Tipo | 2Ecrã LCD a cores de 0,8" 240*320 dpi | ||||
| Potência | Bateria | Bateria recarregável de iões de lítio | ||||
| Voltagem | DC 7,4 V | |||||
| Continuar o tempo de trabalho | 7 horas | |||||
| Peso | 5.2 kg | |||||
| Tamanho | 160*150*335 mm | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()